The photos are available in the Facebook page of the Italian Fencing Federation
Medals Table – Final
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ITA | 6 | 8 | 8 | 22 |
GER | 6 | 5 | 9 | 20 |
RUS | 5 | 3 | 5 | 13 |
FRA | 4 | 3 | 11 | 18 |
GBR | 2 | 4 | 10 | 16 |
FIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SWE | 1 | 1 | 1 | 3 |
SUI | 1 | 1 | 0 | 2 |
HUN | 1 | 0 | 1 | 2 |
ESP | 0 | 2 | 1 | 3 |
BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 3 | 3 |
UKR | 0 | 0 | 2 | 2 |
AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
25.05.2017
Thursday
26.05.2017
Friday
27.05.2017
Saturday
28.05.2017
Sunday




