| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | DELORME | Carole | FRA |
| 2 | BENUCCI | Elena | ITA |
| 3 | RODIONOVA | Inessa | RUS |
| 3 | SHAGINYAN | Anait | RUS |
| 5 | MAZINA | Elena | RUS |
| 6 | TILLIAKHODZHAEVA | Zarina | RUS |
| 7 | LANSKOVA | Mayya | RUS |
| 8 | KOSA | Judit | HUN |
| 9 | BUCA | Doina Stefania | ITA |
| 10 | KOLLMETZ | Hilke | GER |
| 11 | CHALON | Natalia | SUI |
| 12 | BERNAT | Andrea | HUN |
| 13 | GANASSIN | Martina | ITA |
| 14 | O'CONNELL | Kate | GBR |
| 15 | POKA | Bea | HUN |
| 16 | ROUSSELOT | Bella | FRA |
| 17 | BURKHARDT | Katja | GER |
| 18 | ATTILI | Marianna | ITA |
| 19 | ARDIGÒ | Silvia | ITA |
| 20 | HULL | Nicola | GBR |
| 21 | MARTINI | Lavinia | ITA |
| 22 | VOLOVODENKO | Natalia | RUS |
| 23 | JETZER | Valérie | SUI |
| 24 | ELSENBACH | Christiane | GER |
| 25 | HERCZEG | Krisztina | HUN |
| 26 | BUONGIARDINO | Debora | ITA |
| 27 | GABORJAN | Rita | HUN |
| 28 | DAWKINS | Ann | GBR |
| 29 | KROGGEL | Katharina | GER |
| 30 | JENSEN | Lene | DEN |
| 31 | PROSVIRKINA | Uliana | RUS |
| 32 | BRUCKNER | Andrea | HUN |
| 33 | KLÖPPER | Ulrike | GER |
| 34 | DRUSANY STARIC | Kristina | SLO |
| 35 | LIVERANI | Arianna | ITA |
| 36 | CANTELE | Lara Caterina | ITA |
| 37 | ORLANDO | Francesca | ITA |
| 38 | HANAKNE PALOTAS | Timea | HUN |
| 39 | HIRT-JABLONOWSKI | Nathalie | GER |
| 40 | ORLANDO | Simona | ITA |
Document engarde-escrime - 28/05/2017 08:36:08
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente