| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPI | Fabrizio | ITA |
| 2 | PAUL | Graham | GBR |
| 3 | ABDOUKADYROV | Socrate | FRA |
| 3 | SZENTKIRALYI | István | HUN |
| 5 | PRECHTL | Hanns | GER |
| 6 | CAUSTON | Brian | GBR |
| 7 | FONTANA | Jean-François | FRA |
| 8 | HARDEN | Paul | GBR |
| 9 | ANASTASOV | Aleksandar | MKD |
| 10 | CARNITI | Paolo | ITA |
| 11 | GUIGOT | Gérard | FRA |
| 11 | ZULIANI | Giulio | ITA |
| 13 | BOISCO | Renzo | SUI |
| 14 | VADASZ | Laszló | HUN |
| 15 | BORNEMISZA | Andy | GBR |
| 16 | COLOMBO | Giovanni | ITA |
Document engarde-escrime - 26/05/2017 18:28:37
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente