| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | AFTANDILOV | Gari | RUS |
| 2 | KLEIN | Tomas | GER |
| 3 | KOCK | Jørgen | DEN |
| 3 | VISSER | Hans | GER |
| 5 | CHREN | Dominik | CZE |
| 6 | HIRT | Franz | GER |
| 7 | ABATI | Giovanni | ITA |
| 8 | BUDAY | Gyorgy | HUN |
| 9 | AULT | Alan | GBR |
| 10 | HEMPELMANN | Lothar | GER |
| 11 | CAPPELLI | Ferdinando | ITA |
| 12 | BOROS | Peter | HUN |
| 13 | KONNES | Manfred | GER |
| 14 | MULLER DR. | Ferenc | HUN |
| 15 | DE SILVA | Henry | GBR |
Document engarde-escrime - 26/05/2017 19:20:11
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente