| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | WUOPIO | Kerstin | SWE |
| 2 | BONATO | Iliana Diana | ITA |
| 3 | BOROWA | Ewa | ITA |
| 3 | HOHLBEIN | Frauke | GER |
| 5 | STROHMEYER | Hildegard | AUT |
| 6 | DUCHNOWSKI | Claire | FRA |
| 7 | GRAF | Bettina | GER |
| 8 | GRILLO | Loredana | ITA |
| 9 | ELIN | Dominique | FRA |
| 10 | BÜRKI | Graziella | SUI |
| 11 | APPAVOUPOULLE | Pascale | FRA |
| 12 | ZOPPKE | Christine | GER |
| 13 | BROUSSE BRUNEL | Fabienne | FRA |
| 14 | HESKETT | Ingrid | GBR |
| 15 | NOVIKOV | Larissa | GER |
| 16 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN |
| 17 | NAMUROY | Valerie | FRA |
| 18 | ONIYE | Margarette | GBR |
| 19 | MILANOLI | Luisa | ITA |
| 20 | ALBERTSON | Pia | SWE |
| 21 | SUVANTOLA | Leila | FIN |
| 22 | WIENS | Varpu | FIN |
| 23 | KOLB | Carolin | GER |
| 24 | CANO | Rosa María | ESP |
| 25 | SOITIALA | Paula | FIN |
| 26 | GYIURKAN | Judit | HUN |
| 27 | RECHSTEINER-SIDLER | Nicole | SUI |
| 28 | WARVSTEN | Kerstin | SWE |
| 29 | HORI | Catherine | FRA |
| 30 | MORWELL-NEAVE | Kate | GBR |
| 31 | VIOLATI | Flaminia | ITA |
| 32 | MARTIN | Nicole | FRA |
| 33 | BEURIER | Sophie | FRA |
| 34 | BUGALLO | Araceli | ESP |
| 35 | TRAN | Christine | FRA |
| 36 | ALESSANDRINI | Fabrizia | ITA |
| 37 | AVIGNI | Laura | ITA |
| 38 | SPEER | Manuela | GER |
| 39 | AEBI | Isabella | SUI |
| 40 | CANDELLONE | Elena | ITA |
| 41 | GERVASINI | Antonella | ITA |
| 42 | FITKEVICIENE | Audrone | LTU |
| 42 | VAN BERGEN | Nancy | BEL |
| 44 | MALUCELLI | Myriam | FRA |
| 45 | GRANT | Karen | GBR |
| 46 | YOUNG | Valerie | GBR |
| 47 | CANEVELLI | Roberta | ITA |
| 48 | MARINI | Maria Adelaide | ITA |
| 49 | BRAUN | Margret | GER |
| 50 | STERCHI | Franziska | SUI |
| 51 | MAJELLO | Cecilia | ITA |
| 52 | LABRUNIE | Laurence | FRA |
| 53 | STOKKERMANS-STAM | Jean-Marie | NED |
| 54 | PACI | Rossella | ITA |
| 55 | TAIT | Maggie | GBR |
| 55 | WUNDERLICH | Katja | GER |
| 57 | AZIN | Francesca | ITA |
| 58 | LIEFERT | Denise | SUI |
| 59 | ANTONIETTI | Sabrina | ITA |
| 60 | ROBERTI | Elisabetta | ITA |
| 61 | FELDMAIER | Manuela | GER |
| 62 | MOSER | Arianne | SUI |
| 63 | PENA | Astrid | ESP |
| 64 | DE LUCA | Maria Rosaria | ITA |
| 65 | TRÖLL | Christine | GER |
| 66 | MAYER | Barbara | GER |
| 67 | TURNBULL | Fiona | GBR |
| 68 | CAVO | Donatella | ITA |
| 69 | KAISER | Linda | ITA |
| 70 | PESCATORI | Annalisa | ITA |
| 71 | TUOMINEN | Maija | FIN |
| 72 | MOSCHETTA | Anna Maria | ITA |
| 73 | VEZZONI | Sara | ITA |
| 74 | PELLEGRINO | Catia | ITA |
| 75 | PASSASEO | Marina | ITA |
| 76 | NEUMANN | Katrin | GER |
| 77 | MASOPUST | Christine | GER |
| 78 | BOTTI | Monica | ITA |
Document engarde-escrime - 26/05/2017 18:03:28
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente