| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | KIRCHEIS | Astrid | GER |
| 2 | CHERNOVA | Liudmila | RUS |
| 3 | AUBAILLY | Corinne | FRA |
| 3 | CIRILLO | Gianna | ITA |
| 5 | CERBONI BOUSQUET | Anne | FRA |
| 6 | FISCHER | Dagmar | GER |
| 7 | REGUIGNE | Patricia | FRA |
| 8 | CLAYTON | Jane | GBR |
| 9 | HEINZELMANN | Dagmar | GER |
| 10 | JANSEN | Karin | GER |
| 11 | DELACOUR | Brigitte | FRA |
| 12 | MARTIN | Annick | FRA |
| 13 | EZINLER | Ozden | TUR |
| 14 | KOLCZONAY ERNONE | Judit | HUN |
| 15 | OLIVER | Caryl | GBR |
| 16 | GARDINI | Iris | ITA |
| 17 | DELLA CORTE | Gianna | ITA |
| 18 | NÄGELE | Brigitte | GER |
| 19 | UFF | Susan | GBR |
| 20 | ZHDANOVA | Tatiana | RUS |
| 21 | RICHTER | Viola | GER |
| 22 | MORRIS | Jenny | GBR |
| 23 | GRIL | Marie Ange | FRA |
| 24 | ALBINI | Adriana | ITA |
| 25 | BORNEMISZA | Lynne | GBR |
| 25 | PICCININO | Joelle Rosanna | ITA |
| 27 | GUILLAUD | Eliane | FRA |
| 28 | VON MURALT | Doris | SUI |
| 29 | MAYOROVA | Liubov | RUS |
| 30 | LEPELTIER | Marie-Jo | FRA |
| 31 | GARZINI | Marinella | ITA |
| 32 | MASON | Mariette | GBR |
| 33 | PARPAIOLA | Antonella | ITA |
| 34 | BARON | Janet | GBR |
| 35 | FIBRANZ | Ute | GER |
| 36 | BROOKS | Susan | GBR |
| 37 | IAKOVLEVA | Saniya | RUS |
Document engarde-escrime - 26/05/2017 18:18:52
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente