| Tabellone di 16 | Tabellone di 8 | Semifinali | Finale | |||
| 1 | MAGNI Luca | ITA | ||||
| MAGNI Luca | ||||||
| 16 | ZAGORULKO Aleksandr | RUS | 10/3 | |||
| QUANZ Guido | ||||||
| 9 | QUANZ Guido | GER | 10/6 | |||
| QUANZ Guido | ||||||
| 8 | LUALDI Franco | ITA | 10/4 | |||
| QUANZ Guido | ||||||
| 5 | CHATELUS Gautier | FRA | 10/7 | |||
| CHATELUS Gautier | ||||||
| 12 | CONY Philippe | FRA | 10/9 | |||
| CHATELUS Gautier | ||||||
| 13 | FENOGLIO Marco | ITA | 10/2 | |||
| FENOGLIO Marco | ||||||
| 4 | ABDURAGIMOV Kazbek | RUS | 10/3 | |||
| QUANZ Guido | ||||||
| 3 | CHARTIER Antoine | FRA | 10/4 | |||
| FERRO Cosimo | ||||||
| 14 | FERRO Cosimo | ITA | 7/6 | |||
| SIMOVSKIKH Sergei | ||||||
| 11 | CARNEC Yves | FRA | 10/8 | |||
| SIMOVSKIKH Sergei | ||||||
| 6 | SIMOVSKIKH Sergei | RUS | 10/3 | |||
| SIMOVSKIKH Sergei | ||||||
| 7 | PEVZNER Ilia | RUS | 6/5 | |||
| MELNIKOV Sergei | ||||||
| 10 | MELNIKOV Sergei | EST | 10/9 | |||
| MELNIKOV Sergei | ||||||
| 15 | KIRNBAUER Bernhard | AUT | 10/7 | |||
| SCHMIDT Andre | ||||||
| 2 | SCHMIDT Andre | GER | 10/8 |
Document engarde-escrime - 28/05/2017 19:12:59
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente pił di frequente