| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | LASETZKY | Frigyes | HUN |
| 2 | VALÄR | Peter | SUI |
| 3 | ANASTASOV | Aleksandar | MKD |
| 3 | PAUL | Graham | GBR |
| 5 | PEZONE | Salvatore | ITA |
| 6 | GUIGOT | Gerard | FRA |
| 7 | MOREL MARECHAL | Christian | FRA |
| 8 | SCHOLZ | Jürgen | GER |
| 9 | SUCHANEK | Winfried | GER |
| 10 | KÜNSTLER | Rudolf | GER |
| 11 | BLIN | Raoul | FRA |
| 12 | BOISCO | Renzo | SUI |
| 13 | PLATRET | Guy | FRA |
| 14 | LAUHIO | Seppo | FIN |
| 15 | STEFFENSEN | Jörn | DEN |
| 16 | BEONIO BROCCHIERI | Alberto | ITA |
| 17 | CAUSTON | Brian | GBR |
| 18 | BUONGIARDINO | Simonpaolo | ITA |
| 19 | COUTROT | Dominique | FRA |
| 20 | RICHTER | Michael | GER |
| 21 | BENEDEK | Dezso | HUN |
| 22 | VON BRANDIS | Cordt | NOR |
| 23 | GREEN | Christopher | GBR |
| 24 | VADASZ | Laszló | HUN |
| 25 | ANTRITTER | Wolfgang | GER |
| 26 | PRECHTL | Hanns | GER |
| 27 | SAARINEN | Ilari | FIN |
| 28 | SEPPÄNEN | Ilkka | FIN |
| 29 | SZENTKIRALYI | Istvan | HUN |
| 30 | LENET | Jean Pierre | ITA |
| 31 | COLOMBO | Giovanni | ITA |
| 32 | DIONISIO | Giorgio | ITA |
| 33 | CHABOISSEAU | Andre | FRA |
| 34 | CARNITI | Paolo | ITA |
| 35 | MENCK | Roger | GER |
| 36 | BAILLY | Jean Francois | FRA |
| 37 | RIEGER | Manfred | GER |
| 38 | BENEDETTI | Massimo | ITA |
| 39 | MICHELOTTI | Marcus | SUI |
| 39 | ZINI | Roland | FRA |
Document engarde-escrime - 27/05/2017 18:23:40
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente