| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | HECKE | Dieter | GER |
| 2 | OSBALDESTON | William | GBR |
| 3 | ALLKÄMPER | Dieter | GER |
| 3 | HIRT | Franz | GER |
| 5 | PHELPS | Robert | GBR |
| 6 | PASMANS | Leo | BEL |
| 7 | CASSAGO | Ermes Augusto | ITA |
| 8 | CAPPELLI | Ferdinando | ITA |
| 9 | BOITEL | Jean Paul | FRA |
| 10 | CHOUVIAT | Jean Pierre | FRA |
| 11 | LONGATTI | Willi | SUI |
| 12 | STANGELAND | Eyvinn | NOR |
| 13 | TUBEROSO | Sergio | ITA |
| 14 | MARTIN | Jean Claude | FRA |
| 15 | HIRSCHI | Jürg | SUI |
| 16 | GERENDAS | Jozsef | GER |
| 17 | CHREN | Dominik | CZE |
| 18 | POKA | Laszlo | HUN |
| 19 | HEMPELMANN | Lothar | GER |
| 20 | FREIRE | João Moreira | POR |
| 21 | FONSECA SANTOS | Frederico | POR |
| 22 | DE SILVA | Henry | GBR |
Document engarde-escrime - 27/05/2017 18:41:39
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente